<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltige Welt</title>
	<atom:link href="http://www.tt-tus-otterbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tt-tus-otterbach.de</link>
	<description>Für mehr Grün auf dieser Erde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China sagt &#8220;Nein&#8221; zu Gen-Reis</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace China]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace China feiert einen Siegeszug auf dem Feld der Gentechnik. In China setzten sich die Aktivisten bereits seit 2003 in einer breit geführten Kampagne gegen die Einführung von Gen-Reis ein, mit Erfolg. Das chinesische Landwirtschaftsministerium kündigte an auf die Kommerzialisierung von Gen-Reis zu verzichten. Der Reisanbau hat in China eine 7000 Jahre alte Tradition. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4334" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><img class="size-medium wp-image-4334" title="Reis Â© Tatyana Nyshko - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-4a93d8782e5ed64737ac2d3b87e3ec03.jpeg" alt="Reis Â© Tatyana Nyshko - Fotolia.com" width="149" height="186" /><p class="wp-caption-text">Reis © Tatyana Nyshko - Fotolia.com</p></div>
<p>Greenpeace China feiert einen Siegeszug auf dem Feld der Gentechnik. In China setzten sich die Aktivisten bereits seit 2003 in einer breit geführten Kampagne gegen die Einführung von Gen-Reis ein, mit Erfolg. Das chinesische Landwirtschaftsministerium kündigte an auf die <a href="http://www.naturkost.de/wp/2012/01/gen-reis-soll-ohne-ausreichende-pruefung-kommen/" target="_blank">Kommerzialisierung von Gen-Reis</a> zu verzichten.</p>
<p>Der Reisanbau hat in China eine 7000 Jahre alte Tradition. Mit dem aufkommen der Gentechnik waren es vor allem Zweige der Industrie, die auf die Einführung von Gen-Reis plädierten. Jahrelang stand der Anbau von Gen-Reis ganz oben auf der Interessenliste einiger Unternehmen und nicht zuletzt sah die chinesische Regierung in dem Produkt ein Prestigeobjekt.</p>
<p>Ausgangspunkt der Protestwelle war die Klage einer Mutter. Greenpeace hatte 2003 Gentechnik in Schokolade nachgewiesen, es folgte eine breite Debatte in der Öffentlichkeit. Ein Jahr später dokumentierte Greenpeace die traditionelle Reisanbaumethode. Im gleichen Jahr stellten Wissenschaftler einen Antrag vier Gen-Reissorten kommerziell anbauen zu können.</p>
<p>In den darauffolgenden Jahren wies Greenpeace China immer wieder auf illegal angebauten Gen-Reis hin und es gelang der Gruppe Gentechnik in verschiedenen Lebensmitteln, unter anderem in Kindernahrung, nachzuweisen. In der Folge wurden 2005 illegal tätige Saatgut-Konzerne bestraft und der Reis auf den Feldern sowie die Lebensmittel in den Regalen vernichtet.</p>
<p>Nach zweijähriger Pause in dem Konflikt um Gen-Reis durch ein Moratorium der chinesischen Regierung, folgte ein Milliardenpaket für die Erforschung und Weiterentwicklung von Gentechnik seitens der Regierung. Die Kommerzialisierung von Gen-Reis schien unabwendbar. Doch dann folgte völlig überraschend ein Leitartikel gegen Gentechnik in der Regierungszeitung. Kurz darauf stellten sich auch Politiker und Prominente gegen Gentechnik.</p>
<p>Nach der Klage gegen Walmart, die nachgewiesenermaßen mit Gentechnik verseuchte Lebensmittel verkauften, beschloss das zuständige Ministerium im September 2011 auf Gentechnik zu verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltgerecht bauen mit dem &#8220;Blauen Engel&#8221;</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen w&#252;nschen sich ein Eigenheim. Doch in der heutigen Zeit fehlt vielen das Eigenkapital dazu. Auch wenn man einen Kredit f&#252;r den Bau aufnimmt, sparen muss man dennoch. Obwohl das leicht zu verstehen ist, sollte man dar&#252;ber nachdenken, wo man sparen sollte und wo nicht. Man sollte sich &#252;ber die Baustoffe gr&#252;ndlich informieren, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3456" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3456" title="Grünes Haus © beltsazar - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-029efe9192c7c9567db42d667231d0a41.jpeg" alt="Grünes Haus © beltsazar - Fotolia.com" width="200" height="159" /><p class="wp-caption-text">Grünes Haus © beltsazar - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Viele Menschen w&uuml;nschen sich ein Eigenheim. Doch in der heutigen Zeit fehlt vielen das Eigenkapital dazu. Auch wenn man einen Kredit f&uuml;r den Bau aufnimmt, sparen muss man dennoch. Obwohl das leicht zu verstehen ist, sollte man dar&uuml;ber nachdenken, wo man sparen sollte und wo nicht. Man sollte sich &uuml;ber die Baustoffe gr&uuml;ndlich informieren, denn nicht alles, was erh&auml;ltlich ist, ist auch ungef&auml;hrlich. Auch wenn man mittlerweile kein Asbest verwendet, sind noch immer schadstoffbelastete Materialien im Umgang. So kann es vorkommen, dass man Formaldehyd in Holzwerkstoffen oder in D&auml;mmstoffen findet. Auch Weichmacher sowie <a href="http://www.biomess.de/tbt.html" target="_blank">Organozinnverbindungen</a> k&ouml;nnen die Gesundheit belasten. Deswegen sollte man beim Bauen schadstoffarme oder vollkommen unbedenkliche Stoffe benutzen, ganz egal wie teuer sie sind. Hier sollte auf gar keinen Fall gespart werden.&nbsp;</p>
<p>Doch wie findet man unbedenkliche Baustoffe? Wer darauf achten m&ouml;chte, dass die Umwelt nicht zu Schaden kommt und die eigenen Kinder gesund aufwachsen, der sollte sich am <a href="http://www.blauer-engel.de/" target="_blank">Blauen Engel</a> orientieren, denn der Blaue Engel steht f&uuml;r das umweltfreundliche Bauen. Ob Materialen zum D&auml;mmen oder auch Isolierverglasung &#8211; der Blaue Engel kennzeichnet, was man bedenkenlos kaufen kann und wovon man die Finger nehmen sollte.&nbsp;</p>
<p>Wer nicht bauen m&ouml;chte, aber eine Wohnung sucht, die umweltfreundlich gebaut worden ist, der findet mittlerweile im Internet viel Unterst&uuml;tzung.&nbsp;Um <a title="online Immobilien finden" href="http://www.immonet.de" target="_blank">online Immobilien finden</a> zu k&ouml;nnen, sucht man am besten &uuml;ber entsprechende Portale und Wohnungsb&ouml;rsen. Die gro&szlig;en Immobilien-Plattformen verf&uuml;gen beispielsweise auch &uuml;ber Suchkategorien f&uuml;r H&auml;user mit Energieausweis. Ganz klar ist, dass diejenigen die sich heute f&uuml;r umweltfreundliches Bauen interessieren, in Zukunft viel einsparen k&ouml;nnen. H&auml;user die mit Materialen gebaut wurden, die unbedenklich sind, behalten au&szlig;erdem ihren Wert l&auml;nger.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldverdienen mit Müll</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstofftonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell</guid>
		<description><![CDATA[Wussten sie, dass man mit M&#252;ll noch richtig Geld verdienen kann? F&#252;r die Unternehmen der Abfallwirtschaft ist der M&#252;ll ein Gesch&#228;ft,das sich keiner entgehen lassen will. Deshalb kam es jetzt zum Streit mit den Kommunen, wem denn nun diese Abf&#228;lle geh&#246;ren. Die B&#252;rger interessieren sich vor allem daf&#252;r, wie viel sie f&#252;r ihre M&#252;llmarken bezahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3145" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><img class="size-medium wp-image-3145" title="Müll © FMUA - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-87172828f1c97113cf8edc74081db625.jpeg" alt="Müll © FMUA - Fotolia.com" width="170" height="158" /><p class="wp-caption-text">Müll © FMUA - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wussten sie, dass man mit M&uuml;ll noch richtig Geld verdienen kann? F&uuml;r die Unternehmen der Abfallwirtschaft ist der M&uuml;ll ein Gesch&auml;ft,das sich keiner entgehen lassen will. Deshalb kam es jetzt zum Streit mit den Kommunen, wem denn nun diese Abf&auml;lle geh&ouml;ren.</p>
<p>Die B&uuml;rger interessieren sich vor allem daf&uuml;r, wie viel sie f&uuml;r ihre M&uuml;llmarken bezahlen m&uuml;ssen. Billiger wird es f&uuml;r sie auch in Zukunft wohl nicht werden.</p>
<p>Im Rhein-Sieg-Kreis,also um Bonn herum werden die Haushalte seit Jahresbeginn mit den neuen Wertstofftonnen ausgestattet. Au&szlig;er Shampooflaschen, Erbsendosen und K&auml;sefolien d&uuml;rfen die B&uuml;rger dort dann auch altes Spielzeug aus Plastik und beispielsweise Kocht&ouml;pfe hineinwerfen, welche bislang im Restm&uuml;ll landeten und nur verbrannt statt verwertet wurden. Laut Sch&auml;tzungen von Umweltexperten k&ouml;nnten damit rund sieben Kilogramm kostbare Reststoffe pro Jahr und Einwohner wiederverwertet werden.</p>
<p>Fl&auml;chendeckend gibt es noch keine einheitliche rechtliche Regelung mit den Wertstofftonnen. Allerdings experimentieren einige St&auml;dte bereits damit. Hamburg, Berlin, Leipzig, Dortmund, Hannover und Bochum geh&ouml;ren dazu. Stuttgart bisher noch nicht.</p>
<p>Aber was darf man in die Tonne werfen? Wer k&uuml;mmert sich um die Sammlung und Verwertung? Und vor allem: Wer bezahlt das alles? All das muss noch Bundesweit gekl&auml;rt werden, bevor die <a href="http://www.n-tv.de/ratgeber/Wertstofftonne-schluckt-mehr-Abfall-article4640086.html" target="_blank">Wertstofftonne</a> wohl einen festen Platz am M&uuml;llplatz neben den anderen M&uuml;lltonnen bekommt.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUND &#8211; Friends of the Earth</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/bund-friends-of-the-earth</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/bund-friends-of-the-earth#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Natur schützen]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Versammlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/bund-friends-of-the-earth</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alles gibt es ja eine Art Verein, die sich als &#8220;Freunde&#8221; von irgendetwas sehen. Es gibt die Freunde des Baumes, die sogenannten &#8220;Philodendron&#8221; oder die Freunde eines guten Cognacs. Gerade in Zeiten wie diesen, wo immer mehr Menschen sich aus unerfindlichen Gr&#252;nden dazu berufen f&#252;hlen, die Natur zu sch&#252;tzen, keimen kleine konspirative Zellen auf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r alles gibt es ja eine Art Verein, die sich als &#8220;Freunde&#8221; von irgendetwas sehen. Es gibt die Freunde des Baumes, die sogenannten &#8220;Philodendron&#8221; oder die Freunde eines guten Cognacs. Gerade in Zeiten wie diesen, wo immer mehr Menschen sich aus unerfindlichen Gr&uuml;nden dazu berufen f&uuml;hlen, die Natur zu sch&uuml;tzen, keimen kleine konspirative Zellen auf, die sich dann Freunde des &#8220;Walfisches&#8221; oder <a href="http://www.delphinschutz.org/projekte/peru/index.htm" target="_blank">&#8220;Delphinfreunde&#8221;</a> oder aber halt ganz allgemein gehalten als Freunde &#8220;der Welt&#8221; bezeichnen. Sie lieben die Welt wie man vor hundert Jahren lieber ein &uuml;ppiges Weib geliebt h&auml;tte und sind bereit alles f&uuml;r die Welt zu tun. Dass die Welt sie nicht zur&uuml;ck liebt ist ihrer bedingungslosen Liebe schnuppe. Sie k&auml;mpfen und agitieren und streiten sich f&uuml;r die Welt und das, was sie glauben, was die Welt braucht. Sie wissen immer, was das was sie lieben unbedingt braucht und sie selbst stehen dabei aus einer heimlichen Eitelkeit ganz weit oben. Vor allem Klima und Ozon, aber auch Regenwald ist wichtig f&uuml;r sie. Aus diesem Grund lassen sie sich unheimliche B&auml;rte von phantastischem Umfang wachsen und ziehen alte Lumpen an, die sie bei der Caritas stehlen. Anhand dieser Uniform erkennen sich die Kosmopoliten Weltliebhaber &uuml;berall wieder, sch&uuml;tteln sich freundschaftlich die Hand, denn sie haben den gleichen Feind. Um das zu unterstreichen und &#8220;damit endlich mal was passiert!&#8221; schreiben sie W&uuml;nsche auf Pappdeckel, um sie in der Folge an Besenstiele zu kleben. Diese halten sie dann bei Versammlungen in die Kamera und machen ein w&uuml;tendes Gesicht, um ihre Botschaft mit aller m&ouml;glichen Nachdr&uuml;cklichkeit zu unterstreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/bund-friends-of-the-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wälder in Deutschland: wie wichtig sie wirklich für uns sind</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/waelder-in-deutschland-wie-wichtig-sie-wirklich-fuer-uns-sind</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/waelder-in-deutschland-wie-wichtig-sie-wirklich-fuer-uns-sind#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Lebewesen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/waelder-in-deutschland-wie-wichtig-sie-wirklich-fuer-uns-sind</guid>
		<description><![CDATA[Die Natur ist ein Allesk&#246;nner. Ohne W&#228;lder w&#252;rden Menschen nicht atmen k&#246;nnen. Zudem sch&#252;tzt er vor Sandst&#252;rmen und Hochwasser. Au&#223;erdem hat er eine beruhigende Auswirkung auf die Psyche des Menschen. In Deutschland gibt es ca. 45.000 Kilometer Wallhecke, die aus Str&#228;uchern, Zierpappeln, Haseln und Schlehen bestehen.&#160; Die Knicks sind ein Grund daf&#252;r, warum es in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1778" class="wp-caption alignleft" style="width: 140px"><img class="size-medium wp-image-1778" title="© Miredi - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-9bfe07a4d9571b6421ccef8a06dbc3e9.jpeg" alt="© Miredi - Fotolia.com" width="130" height="128" /><p class="wp-caption-text">© Miredi - Fotolia.com</p></div>
<p>Die Natur ist ein Allesk&ouml;nner. Ohne W&auml;lder w&uuml;rden Menschen nicht atmen k&ouml;nnen. Zudem sch&uuml;tzt er vor Sandst&uuml;rmen und Hochwasser. Au&szlig;erdem hat er eine beruhigende Auswirkung auf die Psyche des Menschen.</p>
<p>In Deutschland gibt es ca. 45.000 Kilometer Wallhecke, die aus Str&auml;uchern, Zierpappeln, Haseln und Schlehen bestehen.&nbsp;</p>
<p>Die Knicks sind ein Grund daf&uuml;r, warum es in Norddeutschland ein anderes Mikroklima gibt, als im S&uuml;den des Landes. Hier werden die Winde von den Knicks gestoppt. So bleicht der Boden immer etwas feucht und die Krume schwindet nicht. Die Bodenerosion hat keine Chance. Auf Grund dessen hat die Regierung ein Gesetz erlassen, in dem die Knicks unter dem Bundesnaturschutz stehen.&nbsp;</p>
<p>Die Wichtigkeit des Schutzes zeigt sich in dem Beispiel aus dem Jahr 2010/11. In Schleswig-Holstein gab es in den Wintermonaten viele Windst&uuml;rme, die bei Schneef&auml;llen viel Chaos angerichtet haben. Mit mehr Knicks und Wallhecken h&auml;tte es dies nicht gegeben. Naturschutzbeauftragter Ingo Ludwichowski spricht sich ebenso f&uuml;r den h&ouml;heren Wald- und Knickanteil aus, der dem Menschen in vielen Belangen helfen kann.&nbsp;</p>
<p>Wie wichtig die Knicks sind, zeigt die Verkehrskatastrophe in Mecklenburg-Vorpommern. Im Fr&uuml;hjahr 2011 gab es auf Grund eines Sandsturms, auf der A19 bei Rostock eine Massenkarambolage. 40 Autos waren daran beteiligt. Acht Personen starben. In den wenigen Minuten des Sandsturms war es den Fahrern unm&ouml;glich vorausschauend zu fahren. Die Sicht war so schlecht, dass die Fahrzeuge binnen weniger Momente ineinander fuhren. &nbsp;</p>
<p>Verantwortlich war daf&uuml;r der trockene und starke Wind sowie die offenen B&ouml;den. Dies l&ouml;sten die Acker, die sich neben der Fahrbahn befanden aus. H&auml;tte es mehr Hecken und Knicks gegeben, w&auml;re der Sandsturm nicht so heftig aufgetreten. &nbsp; Es wird Zeit, dass die L&auml;nder ein einheitliches Gesetz verabschieden, das die Bev&ouml;lkerung vor weiteren Katastrophen sch&uuml;tzt.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/waelder-in-deutschland-wie-wichtig-sie-wirklich-fuer-uns-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefälschte Strahlenwerte in Gorleben?</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/gefaelschte-strahlenwerte-in-gorleben</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/gefaelschte-strahlenwerte-in-gorleben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Castortransport]]></category>
		<category><![CDATA[Gamma-Strahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/gefaelschte-strahlenwerte-in-gorleben</guid>
		<description><![CDATA[Umweltsch&#252;tzer behaupten, dass die Strahlenwerte in Gorleben &#252;ber Jahre weg gef&#228;lscht wurden. Nun kritisiert eine B&#252;rgerinitiative,B&#252;rgerinitiative Umweltschutz (BI), die schon seit Jahren mit falschen Werten f&#252;r die nat&#252;rliche Strahlung rechne, die Messmethoden f&#252;r die Atomm&#252;lllagerung und hat Strafanzeige gegen die Gesellschaft f&#252;r Nuklearservice (GNS) gestellt. Ein seit 2004 genutzter sogenannter Nullpunkt zur nat&#252;rlichen Gammastrahlung sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umweltsch&uuml;tzer behaupten, dass die Strahlenwerte in Gorleben &uuml;ber Jahre weg gef&auml;lscht wurden. Nun kritisiert eine B&uuml;rgerinitiative,B&uuml;rgerinitiative Umweltschutz (BI), die schon seit Jahren mit falschen Werten f&uuml;r die nat&uuml;rliche Strahlung rechne, die Messmethoden f&uuml;r die Atomm&uuml;lllagerung und hat Strafanzeige gegen die Gesellschaft f&uuml;r Nuklearservice (GNS) gestellt.</p>
<p>Ein seit 2004 genutzter sogenannter Nullpunkt zur nat&uuml;rlichen Gammastrahlung sei nicht nur in der N&auml;he des Zwischenlagers festgestellt worden, sondern auch w&auml;hrend dort die ersten Castoren eingelagert wurden. Dies sei nicht zul&auml;ssig, da sich die Jahresdosis durch die Einlagerung der Castoren seit 1997 stetig erh&ouml;ht habe. Wenn die Grenzwerte tats&auml;chlich &uuml;berschritten wurden, machen sich alle die an der Einlagerung beteiligt waren strafbar. S zum Beispiel auch die Polizei und das Wachpersonal.</p>
<p>Die B&uuml;rgerinitiative betont, dass seit 2003 die vom Bundesamt f&uuml;r Strahlenschutz genehmigten Grenzwerte um Gorleben &uuml;berschritten wurden. Dies habe bisher nur keine weiteren Konsequenzen gefordert, weil die Berechnungen nie stimmten. Nun unterstellt die B&uuml;rgerinitiative der GNS, dass sie die Berichte absichtlich gesch&ouml;nt habe. Nun fordert die BI, dass der f&uuml;r das erste Adventwochenende geplante Castortransport abgesagt werden soll. Mit rufen wie &bdquo;Wir werden seit 34 Jahren belogen und betrogen&ldquo;, versucht die BI-Vorsitzende Kerstin Rudek ihre W&uuml;nsche durch zu setzten.</p>
<p>Nun hat die Staatsanwaltschaft vom Bundesamt f&uuml;r Strahlenschutz (BFS) eine Stellungnahme zu den Vorw&uuml;rfen gefordert. Sollte diese nicht ausreichen, k&ouml;nnte zum ersten Mal ein Castortransport nach Gorleben gestoppt werden.</p>
<p>David McAllister, Niedersachsens Ministerpr&auml;sident, rechne jedoch nicht mit einer Absage des Transports. Nach den Angaben der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt liegt die Gesamtstrahlung am Atomm&uuml;ll-Zwischenlager Gorleben deutlich unter dem zugelassenen Grenzwert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/gefaelschte-strahlenwerte-in-gorleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eis in der Arktis schmilzt rasant</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/eis-in-der-arktis-schmilzt-rasant</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/eis-in-der-arktis-schmilzt-rasant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisdecke]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[In der Arktis kündigt sich auch in diesem Jahr wieder ein neuer Negativ-Rekord beim Meereis an. Dieser wurde vier Jahren gemessen und Forscher bestätigen nun, dass die Eisdecke auch in diesem Sommer ihre Umzugskartons gepackt hat und rapide schrumpft. Das kann bis zu dem Tiefpunkt aus 2007 und sogar noch niedrigeren Werten führen. Die Ausdehnung des Eises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_93" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-93" title="Eisschmelze" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-19-um-18.47.56-300x207.png" alt="Eisschmelze, Foto von Juergen Kurlvink/flickr.com" width="300" height="207" /><p class="wp-caption-text">Eisschmelze, Foto von Juergen Kurlvink/flickr.com</p></div>
<p>In der Arktis kündigt sich auch in diesem Jahr wieder ein neuer Negativ-Rekord beim Meereis an. Dieser wurde vier Jahren gemessen und Forscher bestätigen nun, dass die Eisdecke auch in diesem Sommer ihre <a title="Umzugskartons" href=http://www.umzugsauktion.de/umziehen/umzugskartons.html target="_blank">Umzugskartons</a> gepackt hat und rapide schrumpft. Das kann bis zu dem Tiefpunkt aus 2007 und sogar noch niedrigeren Werten führen. Die Ausdehnung des Eises war damals auf eine Fläche von 4,3 Millionen Quadratkilometer zurückgegangen.<br />
Der <a href="http://www.awi.de/de/" target="_blank">Polar- und Meeresforschung</a> wird durch Satellitenkarten angezeigt, wie viel Eis in den kommenden Tagen noch tauen wird. Experten geben an, dass die Eisdecke so weit aufgebrochen sei, dass die Sonneneinstrahlung die oberste Wasserschicht erwärmen kann. Das würde zu weiterem Schmelzen von Eisschollen führen. In diesem Jahr verteilen sich die Eismassen jedoch anders, so die Experten. Es gäbe auffallend große Flächen innerhalb der Packeis-Zone wie beispielsweise in der Laptev-See im Norden Russlands, die seit Anfang August wachsen und mittlerweile die Größe Hollands haben. Aus ihrer Sicht spielt neben der geringen Dicke des Meereises in diesem Sommer, die noch 2001 etwa zwei Meter maß und nun nur noch 90 Zentimeter, auch der ständige Transport von Meereis in eisfreie Regionen des Nordpolarmeeres eine Rolle. Die dorthin driftenden Schollen schmelzen wegen der hohen Wassertemperaturen schnell ab.</p>
<p>Zeitgleich mit dem Schrumpfen des Meereises, wächst das Interesse an den Rohstoffen, die man rund um den Nordpol vermutet. Nach Meinung von Wissenschaftlern ließe sich der Abbau dieser Rohstoffe kaum verhindern, jedoch sind Ölbohrungen im Arktischen Ozean mit einer Vielzahl an Risiken verbunden. Noch mehr als in anderen Regionen, könnte mit Probleme oder Unfälle hier nur schwer umgegangen werden. Der Umgang mit Ölverschmutzungen im Eismeer ist noch unbekannt, Hilfsschiffe nicht schnell verfügbar und auch die Dunkelheit, die über das halbe Jahr währt, würde zusätzliche Probleme bereiten. Doch auch ohne große Katastrophen kommt es bei zunehmender Schifffahrt schon zu stärkerer Umweltbelastung.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/eis-in-der-arktis-schmilzt-rasant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace deckt Textilskandal auf</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/greenpeace-deckt-textilskandal-auf</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/greenpeace-deckt-textilskandal-auf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch leben]]></category>
		<category><![CDATA[Chemikalien]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[NPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/?p=86</guid>
