<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltige Welt</title>
	<atom:link href="http://www.tt-tus-otterbach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tt-tus-otterbach.de</link>
	<description>Für mehr Grün auf dieser Erde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 10:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Einzigartig: Erster weißer Schwertwal gesichtet</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/einzigartig-erster-weisser-schwertwal-gesichtet</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/einzigartig-erster-weisser-schwertwal-gesichtet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Lebewesen]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nordpazifik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertwal]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/einzigartig-erster-weisser-schwertwal-gesichtet</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht nur eine Sensation unter Biologen: Im August 2010 wurde zum ersten Mal ein wei&#223;er Schwertwal vor der K&#252;ste Russlands entdeckt. Die Neuigkeit sickert aber erst jetzt, knapp zwei Jahre sp&#228;ter, durch. Der komplett wei&#223;e und geschlechtsreife Wal soll rund 16 Jahre alt sein und k&#246;nnte immer noch wachsen. Denn offiziell sind Schwertwale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7207" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-7207" title="&copy; akkianer - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-bfbcd8f6dbb4c5aa63aab21ec4cd172f.jpeg" alt="&copy; akkianer - Fotolia.com" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">&copy; akkianer - Fotolia.com</p></div>
<p>Es ist nicht nur eine Sensation unter Biologen: Im August 2010 wurde zum ersten Mal ein wei&szlig;er Schwertwal vor der K&uuml;ste Russlands entdeckt. Die Neuigkeit sickert aber erst jetzt, knapp zwei Jahre sp&auml;ter, durch. Der komplett wei&szlig;e und geschlechtsreife Wal soll rund 16 Jahre alt sein und k&ouml;nnte immer noch wachsen. Denn offiziell sind Schwertwale erst mit etwa 20 Jahren ausgewachsen. Wei&szlig;e Schwertwale sind extrem selten. Alleine die R&uuml;ckenflosse des gigantischen S&auml;ugetiers soll etwa zwei Meter in den Himmel ragen. Ein echter &bdquo;Moby Dick&ldquo; also!</p>
<p>Wie typisch f&uuml;r Wale lebt auch der wei&szlig;e Wal, den die Forscher wenig einfallsreich &bdquo;Iceberg&ldquo; getauft haben, in einem Familienbund zusammen. Rund zw&ouml;lf Wale umfasst sein Clan, der nur einer von 61 Verb&auml;nden in den nordpazifischen Gew&auml;ssern rund um die Kommandeurinseln ist, den die Forscher vom Far East Russia Orca Projekt in den vergangenen zw&ouml;lf Jahren ausgemacht haben. Bei ihren Beobachtungen sollen den Forschern auch zwei weitere wei&szlig;e Schwertwale untergekommen sein, die allerdings noch sehr jung und dementsprechend klein waren.</p>
<p>Das Gebiet rund um die Kammandeurinseln ist ein Paradies f&uuml;r Meerestiere &ndash; noch jedenfalls. &Uuml;berfischung und die &Ouml;l- und Gasf&ouml;rderung bedrohen den Frieden im von der <a href="http://www.unesco.de/">Unesco</a> als Biosp&auml;hrenreservat eingestuften Areals. Wissenschaftler und Naturschutzaktivisten fordern schon seit Jahren, die Wale und Delfine vor der russischen K&uuml;ste zu sch&uuml;tzen, das Reservat zu vergr&ouml;&szlig;ern und die Geheimnisse des Ozeans schonend und vorsichtig zu ergr&uuml;nden.</p>
<p>Warum der Schwertwal so rein wei&szlig; ist, ist noch ungekl&auml;rt. Ob es sich um einen Albino handelt, konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist. Aber auch Genmutationen k&ouml;nnten f&uuml;r die F&auml;rbung verantwortlich sein. Im Sommer hoffen die Forscher darauf, erneut auf das ungew&ouml;hnliche Tier zu sto&szlig;en und mehr &uuml;ber die wei&szlig;en Schwertwale zu erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/einzigartig-erster-weisser-schwertwal-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteuropäische LKWs und ihre Umwelteigenschaften</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/osteuropaeische-lkws-und-ihre-umwelteigenschaften</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/osteuropaeische-lkws-und-ihre-umwelteigenschaften#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Rußpartikelfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/osteuropaeische-lkws-und-ihre-umwelteigenschaften</guid>
		<description><![CDATA[Die eingef&#252;hrten Umweltzonen in zahlreichen Gro&#223;st&#228;dten haben bislang nur m&#228;&#223;igen Erfolg. Zwar sank die Feinstaubkonzentration in den meisten Regionen, doch in einem eher irrelevanten Ma&#223;e, sodass das Nutzen-Aufwand-Verh&#228;ltnis zunehmend infrage gestellt wird. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass es zu viele Ausnahmeregelungen gibt. So d&#252;rfen beispielsweise in Berlin zahlreiche Speditionsunternehmen dennoch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6574" class="wp-caption alignleft" style="width: 266px"><img class="size-medium wp-image-6574" title="Â© Gina Sanders - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-7b501301c8c6109e242e6b578eb80a6d1.jpeg" alt="Â© Gina Sanders - Fotolia.com" width="256" height="170" /><p class="wp-caption-text">Â© Gina Sanders - Fotolia.com</p></div>
<p>Die eingef&uuml;hrten Umweltzonen in zahlreichen Gro&szlig;st&auml;dten haben bislang nur m&auml;&szlig;igen Erfolg. Zwar sank die Feinstaubkonzentration in den meisten Regionen, doch in einem eher irrelevanten Ma&szlig;e, sodass das Nutzen-Aufwand-Verh&auml;ltnis zunehmend infrage gestellt wird. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass es zu viele Ausnahmeregelungen gibt. So d&uuml;rfen beispielsweise in Berlin zahlreiche Speditionsunternehmen dennoch die Umweltzone befahren und verpesten mit ihren LKWs die Luft. Die meisten Firmen sind aber bereits dabei, veraltete LKWs auszumustern und durch Fahrzeuge mit Ru&szlig;partikelfilter zu ersetzen. Anders sieht es da mit Lastz&uuml;gen aus dem Ausland aus.</p>
<p>Vor allem Gro&szlig;transporter aus Osteuropa sorgen auf den deutschen Autobahnen nicht nur f&uuml;r zus&auml;tzlichen Stau, sondern ebenso f&uuml;r schlechte Luft. Denn diese sind zu etwa 50 Prozent ohne Ru&szlig;partikelfilter ausgestattet. Die schweren Lastz&uuml;ge kommen aus Ungarn, <a href="http://www.bulgarien.info/">Bulgarien</a>, Rum&auml;nien den Baltikum sowie Polen und legten allein im April 2011 auf deutschen Stra&szlig;en etwa 248 Millionen Kilometer zur&uuml;ck. Das sind mehr als 30 Millionen Kilometer mehr als inl&auml;ndische Fahrzeuge der gleichen Schadstoffklasse.</p>
<p>Ein <a title="gebrauchte LKW von Premium-Herstellern" href="http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/lkw/" target="_blank">gebrauchter LKW von Premiumherstellern</a> wie Mercedes oder MAN hat in der Regel meist deutlich bessere Umwelteigenschaften. Das gilt mitunter auch f&uuml;r Modelle, die &auml;lter als f&uuml;nf Jahre sind. Zwar wurden viele dieser Fahrzeuge in den letzten Jahren auch nach Osteuropa exportiert, dennoch sind einige Fahrzeugflotten dortiger Speditionsunternehmen meist v&ouml;llig &uuml;beraltert &#8211; mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Umwelteigenschaften der Lastwagen. Und die osteurop&auml;ischen Unternehmen haben kaum Anreiz, ihre Fahrzeugflotte zu erneuern. Deutsche Speditionen konnten sich &uuml;ber staatliche F&ouml;rderung freuen. Dagegen kann der Anreiz f&uuml;r ausl&auml;ndische Unternehmen nur &uuml;ber eine h&ouml;here Mautabgabe geschaffen werden, doch diese wurde im November 2010 gestoppt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/osteuropaeische-lkws-und-ihre-umwelteigenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschätzung der grünen Gentechnik</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/ueberschaetzung-der-gruenen-gentechnik</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/ueberschaetzung-der-gruenen-gentechnik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Lebewesen]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/ueberschaetzung-der-gruenen-gentechnik</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit diskutieren Experten und Medien in Deutschland dar&#252;ber, wie eine nachhaltige Landnutzung aussehen soll. In dieser Diskussion herrscht Uneinigkeit dar&#252;ber, in wie weit gentechnisch ver&#228;nderte Pflanzen f&#252;r eine nachhaltige Landnutzung wichtig sind. Auch &#252;ber die Chancen und Risiken von Gentechnik f&#252;r die Landwirtschaft sind sich deutsche Agrar-Wissenschaftler nicht einig. Es verwundert also nicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6012" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-6012" title="&copy; dermathias2 - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-8febf077a76e7627819ed058b6b13e9a.jpeg" alt="&copy; dermathias2 - Fotolia.com" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">&copy; dermathias2 - Fotolia.com</p></div>
<p>Seit einiger Zeit diskutieren Experten und Medien in Deutschland dar&uuml;ber, wie eine nachhaltige Landnutzung aussehen soll. In dieser Diskussion herrscht Uneinigkeit dar&uuml;ber, in wie weit gentechnisch ver&auml;nderte Pflanzen f&uuml;r eine nachhaltige Landnutzung wichtig sind. Auch &uuml;ber die Chancen und Risiken von Gentechnik f&uuml;r die Landwirtschaft sind sich deutsche Agrar-Wissenschaftler nicht einig.</p>
<p>Es verwundert also nicht, wenn die Reaktion auf die Pressemitteilung eines Pharmaunternehmens recht zwiesp&auml;ltig ausf&auml;llt. Die Rede ist vom <a href="http://www.basf.com/group/corporate/de/index" target="_blank">BASF-Vorhaben</a>, die Erforschung und Erprobung gentechnisch ver&auml;nderter Pflanzen f&uuml;r den deutschen und europ&auml;ischen Markt einzustellen und die eigenen Gentechnik-Aktivit&auml;ten in die USA zu verlagern. Der Exodus der Unternehmenssparte wurde von den Kritikern der Gr&uuml;nen <a href="http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Zentrale%20Institute/IWT/FWG/Paradys/Gentechnik.html" target="_blank">Gentechnik</a> begr&uuml;&szlig;t und regelrecht als Sieg gefeiert. F&uuml;r Pflanzenz&uuml;chter dagegen wurde die besagte Unternehmensentscheidung zum Anlass, sich &uuml;ber die Innovationsfeindlichkeit in Deutschland zu beklagen. Wissenschaftspolitiker ihrerseits haben Sorgen um die Zukunft des Forschungsstandortes Deutschland ge&auml;u&szlig;ert.</p>
<p>Die g&auml;ngige Einstellung in der Bev&ouml;lkerung spiegelt sich momentan auch in der deutschen Rechtsprechung wieder: Das Verfassungsgericht scheint die Ansicht zu vertreten, dass eine gentechnische Ver&auml;nderung mit Risiken einhergeht, vor denen die Gesellschaft gesch&uuml;tzt werden muss. So mancher Bef&uuml;rworter der Gr&uuml;nen Gentechnik findet aber, dass der Gesetzgeber durch solche Entscheidungen die Vorurteile gegen&uuml;ber der Technik immer mehr verfestigt und zudem Forscher und ihr Wissen aus dem Land treibt. Solche Meinungs&auml;u&szlig;erungen schaffen es immer wieder, heftige Debatten unter Fachleuten auszul&ouml;sen. Es folgen dann schnell die Antworten der Skeptiker: Deutschland soll sich in der Agrarforschung nicht zu stark auf die Gr&uuml;ne Gentechnik fokussieren, da ihr Nutzen f&uuml;r die Landwirtschaft zumindest im Moment marginal ist. Andere Experten sind der Meinung, dass die Gr&uuml;ne Gentechnik nicht nur &uuml;bersch&auml;tzt wird, sondern in Bezug auf die Risiken bisher nur unzureichend untersucht wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/ueberschaetzung-der-gruenen-gentechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Energie-Messe &#8220;Energy&#8221; in Hannover</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/die-energie-messe-energy-in-hannover</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/die-energie-messe-energy-in-hannover#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[innovativ]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/die-energie-messe-energy-in-hannover</guid>
		<description><![CDATA[In Hannover finden jedes Jahr einige namhafte Messen statt, die der jeweiligen Branche wichtige Impulse und dem geneigten Besucher Informationen über neueste Entwicklungen geben. In diesem Jahr beherbergt die Hannover Messe 8 internationale Leitmessen. Eine davon ist die Energietechnologiemesse Energy. Dabei handelt es sich um die Internationale Leitmesse der erneuerbaren und konventionellen Energieerzeugung, Energieversorgung, -übertragung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5342" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><img class="size-medium wp-image-5342" title="Â© Marcus Klepper - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-0d612321b69725c8616546ce9d714c4a.jpeg" alt="Â© Marcus Klepper - Fotolia.com" width="120" height="200" /><p class="wp-caption-text">© Marcus Klepper - Fotolia.com</p></div>
<p>In Hannover finden jedes Jahr einige namhafte Messen statt, die der jeweiligen Branche wichtige Impulse und dem geneigten Besucher Informationen über neueste Entwicklungen geben. In diesem Jahr beherbergt die Hannover Messe 8 internationale Leitmessen. Eine davon ist die Energietechnologiemesse Energy. Dabei handelt es sich um die Internationale Leitmesse der erneuerbaren und konventionellen Energieerzeugung, Energieversorgung, -übertragung, -verteilung und -speicherung. Als weltweit größte Messe im Bereich Energietechnologien zeigt die <a href="http://www.hannovermesse.de/de/ueber-die-messe/programm/leitmessen/energy">Energy</a>der Branche nicht nur innovative Wege zu einem ausgewogenen Energiemix sondern bietet auch eine ideale Plattform für einen intensiven Austausch. Im Vordergrund der Diskussionen stehen konventionelle und regenerative Energieerzeugungskonzepte sowie Übertragungs-, Verteilungs- und Speichertechnologien.</p>
<p>Wer einen Besuch der nächsten &#8220;Energy&#8221; plant, für den ist eigentlich nur noch eine rechtzeitige <a title="Hotelreservierung in Hannover" href="http://www.hrs.de/hotel/de/niedersachsen/hannover/" target="_blank">Hotelreservierung in Hannover</a> notwendig. Und die ist angesichts der regelmäßig in Hannover stattfindenden Messen auch dringend zu empfehlen.</p>
<p>Die Veranstalter von &#8220;Energy&#8221; haben sich 7 Themenparks überlegt, die sich im Rahmen der Messe jeweils anderen Aspekten des übergreifenden Themas Energie widmen. Einige der Themenschwerpunkte sind Smart Grids, Renewables (erneuerbare Energien) und dezentrale Energieversorgung.</p>
<p>Der weltweit kontinuierlich wachsende Energiebedarf, die Einbindung regenerativer Energien und die Tatsache, dass die bestehenden Stromnetze stark veraltet sind, machen eine umfassende Erneuerung der existierenden Infrastruktur unter Einbindung von modernen Informationstechnologien zwingend erforderlich. Im Rahmen des Themenparks Smart Grids &#8211; E-ENERGY werden Hard- und Softwarelösungen für die Energiewirtschaft präsentiert. Der Themenpark setzt sich mit intelligenter Energieversorgung und insbesondere mit den Themenschwerpunkten Smart Metering, Smart Grids, Smart Building und IKT der Energie auseinander. Der Themenpark zeigt warum eine umfassende Erneuerung der existierenden Infrastruktur unter Einbindung von modernen Informationstechnologien erforderlich ist und präsentiert zudem einige innovative Hard- und Softwarelösungen für die Energiewirtschaft.</p>
<p>Im Rahmen des Forums Erneuerbare Energien wird in diesem Jahr eine hochkarätig besetzte Bühne geboten, wo sich Experten über Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für einen nachhaltigen, sicheren und wettbewerbsfähigen Energiemix austauschen können. Im Mittelpunkt des Forums steht der Wandel der Energiewirtschaft und die Art und Weise, wie die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung zum Energiepaket umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/die-energie-messe-energy-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China sagt &#8220;Nein&#8221; zu Gen-Reis</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace China]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace China feiert einen Siegeszug auf dem Feld der Gentechnik. In China setzten sich die Aktivisten bereits seit 2003 in einer breit geführten Kampagne gegen die Einführung von Gen-Reis ein, mit Erfolg. Das chinesische Landwirtschaftsministerium kündigte an auf die Kommerzialisierung von Gen-Reis zu verzichten. Der Reisanbau hat in China eine 7000 Jahre alte Tradition. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4334" class="wp-caption alignleft" style="width: 159px"><img class="size-medium wp-image-4334" title="Reis Â© Tatyana Nyshko - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-4a93d8782e5ed64737ac2d3b87e3ec03.jpeg" alt="Reis Â© Tatyana Nyshko - Fotolia.com" width="149" height="186" /><p class="wp-caption-text">Reis © Tatyana Nyshko - Fotolia.com</p></div>
<p>Greenpeace China feiert einen Siegeszug auf dem Feld der Gentechnik. In China setzten sich die Aktivisten bereits seit 2003 in einer breit geführten Kampagne gegen die Einführung von Gen-Reis ein, mit Erfolg. Das chinesische Landwirtschaftsministerium kündigte an auf die <a href="http://www.naturkost.de/wp/2012/01/gen-reis-soll-ohne-ausreichende-pruefung-kommen/" target="_blank">Kommerzialisierung von Gen-Reis</a> zu verzichten.</p>
<p>Der Reisanbau hat in China eine 7000 Jahre alte Tradition. Mit dem aufkommen der Gentechnik waren es vor allem Zweige der Industrie, die auf die Einführung von Gen-Reis plädierten. Jahrelang stand der Anbau von Gen-Reis ganz oben auf der Interessenliste einiger Unternehmen und nicht zuletzt sah die chinesische Regierung in dem Produkt ein Prestigeobjekt.</p>
<p>Ausgangspunkt der Protestwelle war die Klage einer Mutter. Greenpeace hatte 2003 Gentechnik in Schokolade nachgewiesen, es folgte eine breite Debatte in der Öffentlichkeit. Ein Jahr später dokumentierte Greenpeace die traditionelle Reisanbaumethode. Im gleichen Jahr stellten Wissenschaftler einen Antrag vier Gen-Reissorten kommerziell anbauen zu können.</p>
<p>In den darauffolgenden Jahren wies Greenpeace China immer wieder auf illegal angebauten Gen-Reis hin und es gelang der Gruppe Gentechnik in verschiedenen Lebensmitteln, unter anderem in Kindernahrung, nachzuweisen. In der Folge wurden 2005 illegal tätige Saatgut-Konzerne bestraft und der Reis auf den Feldern sowie die Lebensmittel in den Regalen vernichtet.</p>
<p>Nach zweijähriger Pause in dem Konflikt um Gen-Reis durch ein Moratorium der chinesischen Regierung, folgte ein Milliardenpaket für die Erforschung und Weiterentwicklung von Gentechnik seitens der Regierung. Die Kommerzialisierung von Gen-Reis schien unabwendbar. Doch dann folgte völlig überraschend ein Leitartikel gegen Gentechnik in der Regierungszeitung. Kurz darauf stellten sich auch Politiker und Prominente gegen Gentechnik.</p>
<p>Nach der Klage gegen Walmart, die nachgewiesenermaßen mit Gentechnik verseuchte Lebensmittel verkauften, beschloss das zuständige Ministerium im September 2011 auf Gentechnik zu verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/china-sagt-nein-zu-gen-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltgerecht bauen mit dem &#8220;Blauen Engel&#8221;</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Asbest]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen w&#252;nschen sich ein Eigenheim. Doch in der heutigen Zeit fehlt vielen das Eigenkapital dazu. Auch wenn man einen Kredit f&#252;r den Bau aufnimmt, sparen muss man dennoch. Obwohl das leicht zu verstehen ist, sollte man dar&#252;ber nachdenken, wo man sparen sollte und wo nicht. Man sollte sich &#252;ber die Baustoffe gr&#252;ndlich informieren, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3456" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3456" title="Grünes Haus © beltsazar - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-029efe9192c7c9567db42d667231d0a41.jpeg" alt="Grünes Haus © beltsazar - Fotolia.com" width="200" height="159" /><p class="wp-caption-text">Grünes Haus © beltsazar - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Viele Menschen w&uuml;nschen sich ein Eigenheim. Doch in der heutigen Zeit fehlt vielen das Eigenkapital dazu. Auch wenn man einen Kredit f&uuml;r den Bau aufnimmt, sparen muss man dennoch. Obwohl das leicht zu verstehen ist, sollte man dar&uuml;ber nachdenken, wo man sparen sollte und wo nicht. Man sollte sich &uuml;ber die Baustoffe gr&uuml;ndlich informieren, denn nicht alles, was erh&auml;ltlich ist, ist auch ungef&auml;hrlich. Auch wenn man mittlerweile kein Asbest verwendet, sind noch immer schadstoffbelastete Materialien im Umgang. So kann es vorkommen, dass man Formaldehyd in Holzwerkstoffen oder in D&auml;mmstoffen findet. Auch Weichmacher sowie <a href="http://www.biomess.de/tbt.html" target="_blank">Organozinnverbindungen</a> k&ouml;nnen die Gesundheit belasten. Deswegen sollte man beim Bauen schadstoffarme oder vollkommen unbedenkliche Stoffe benutzen, ganz egal wie teuer sie sind. Hier sollte auf gar keinen Fall gespart werden.&nbsp;</p>
<p>Doch wie findet man unbedenkliche Baustoffe? Wer darauf achten m&ouml;chte, dass die Umwelt nicht zu Schaden kommt und die eigenen Kinder gesund aufwachsen, der sollte sich am <a href="http://www.blauer-engel.de/" target="_blank">Blauen Engel</a> orientieren, denn der Blaue Engel steht f&uuml;r das umweltfreundliche Bauen. Ob Materialen zum D&auml;mmen oder auch Isolierverglasung &#8211; der Blaue Engel kennzeichnet, was man bedenkenlos kaufen kann und wovon man die Finger nehmen sollte.&nbsp;</p>
<p>Wer nicht bauen m&ouml;chte, aber eine Wohnung sucht, die umweltfreundlich gebaut worden ist, der findet mittlerweile im Internet viel Unterst&uuml;tzung.&nbsp;Um <a title="online Immobilien finden" href="http://www.immonet.de" target="_blank">online Immobilien finden</a> zu k&ouml;nnen, sucht man am besten &uuml;ber entsprechende Portale und Wohnungsb&ouml;rsen. Die gro&szlig;en Immobilien-Plattformen verf&uuml;gen beispielsweise auch &uuml;ber Suchkategorien f&uuml;r H&auml;user mit Energieausweis. Ganz klar ist, dass diejenigen die sich heute f&uuml;r umweltfreundliches Bauen interessieren, in Zukunft viel einsparen k&ouml;nnen. H&auml;user die mit Materialen gebaut wurden, die unbedenklich sind, behalten au&szlig;erdem ihren Wert l&auml;nger.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tt-tus-otterbach.de/umweltgerecht-bauen-mit-dem-blauen-engel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldverdienen mit Müll</title>
		<link>http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell</link>
		<comments>http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Das Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertstofftonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-tus-otterbach.de/geldverdienen-mit-muell</guid>
		<description><![CDATA[Wussten sie, dass man mit M&#252;ll noch richtig Geld verdienen kann? F&#252;r die Unternehmen der Abfallwirtschaft ist der M&#252;ll ein Gesch&#228;ft,das sich keiner entgehen lassen will. Deshalb kam es jetzt zum Streit mit den Kommunen, wem denn nun diese Abf&#228;lle geh&#246;ren. Die B&#252;rger interessieren sich vor allem daf&#252;r, wie viel sie f&#252;r ihre M&#252;llmarken bezahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3145" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><img class="size-medium wp-image-3145" title="Müll © FMUA - Fotolia.com" src="http://www.tt-tus-otterbach.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-87172828f1c97113cf8edc74081db625.jpeg" alt="Müll © FMUA - Fotolia.com" width="170" height="158" /><p class="wp-caption-text">Müll © FMUA - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wussten sie, dass man mit M&uuml;ll noch richtig Geld verdienen kann? F&uuml;r die Unternehmen der Abfallwirtschaft ist der M&uuml;ll ein Gesch&auml;ft,das sich keiner entgehen lassen will. Deshalb kam es jetzt zum Streit mit den Kommunen, wem denn nun diese Abf&auml;lle geh&ouml;ren.</p>
